| Тарифа | |
|
| Chapter 1 | Глава Първа: Физически лица - Операции в лева | | |
| 1 | Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки | Забележка | |
| | | |
| 2 | Касови операции | Забележка | |
| | | |
| 3 | Плащания | | |
| | | |
| 4 | Директен дебит | Забележка | |
| | | |
| 5 | Комунални плащания | | |
| | | |
| Индивидуално плащане | 0.25 лв. на плащане | |
| | | |
| Пакет до 5 плащания | 2 лв. месечно | |
| | | |
| Пакет до 10 плащания | 3 лв. месечно | |
| | | |
| 6 | Кредити | Забележка | |
| Chapter 12 | Глава Първа: Физически лица - Операции в чуждестранна валута | | |
| 1 | Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки | Забележка | |
| | | |
| 2 | Касови операции | Забележка | |
| | | |
| 3 | Плащания | | |
| | | |
| 4 | Чекове в чуждестранна валута | Забележка | |
| | | |
| 5 | Кредити | Забележка | |
| | | |
| 6 | Обмяна на валута | По договаряне Забележка | |
| Chapter 13 | Глава Първа: Физически лица- Други | | |
| 1 | Издаване на банково удостоверение | | |
| | | |
| На български език | 10 лв | |
| | | |
| На английски език | 20 лв | |
| | | |
| Допълнителна такса за експресно издаване /в рамките на работния ден/ | 20 лв | |
| | | |
| 2 | Издаване на банкови референции | | |
| | | |
| На български език | 30 лв | |
| | | |
| На английски език | 60 лв | |
| | | |
| Допълнителна такса за експресно издаване /в рамките на работния ден/ | 20 лв | |
| Chapter 2 | Глава Втора: Юридически лица - Операции в лева | | |
| 1 | Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки | Забележка | |
| | | |
| 2 | Касови операции | Забележка | |
| | | |
| 3 | Плащания | | |
| | | |
| 4 | Директен дебит | Забележка | |
| | | |
| 5 | Документарни акредитиви | Забележка | |
| | | |
| 6 | Гаранции | | |
| | | |
| 7 | Кредити | По договаряне Забележка | |
| Chapter 22 | Глава Втора: Юридически лица - Операции в чуждестранна валута | | |
| 1 | Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки | | |
| | | |
| 2 | Касови операции | | |
| | | |
| 3 | Плащания | | |
| | | |
| 4 | Чекове в чуждестранна валута | Забележка | |
| | | |
| 5 | Документарни акредитиви | | |
| | | |
| 6 | Гаранции | | |
| | | |
| 7 | Инкаса | Забележка | |
| | | |
| 8 | Кредити | По договаряне Забележка | |
| | | |
| 9 | Обмяна на валута | По договаряне Забележка | |
| Chapter 23 | Глава Втора: Юридически лица- Други | | |
| 1 | Издаване на удостоверения и заверка на информация за сметки при РББГ | | |
| | | |
| На български език | 20 лв | |
| | | |
| На английски език | 40 лв | |
| | | |
| 2 | Издаване на банкови референции, писма за намерения и писма за участие в търг | | |
| | | |
| На български език | 35 лв | |
| | | |
| На английски език | 70 лв | |
| | | |
| 3 | Изготвяне на банкова информация по представен от клиента образец | | |
| | | |
| На български език | 60 лв | |
| | | |
| На английски език | 80 лв | |
| | | |
| 4 | Потвърждения за салда по сметки към одитори | | |
| | | |
| На български език | 80 лв | |
| | | |
| На английски език | 100 лв | |
| | | |
| 5 | Проверка и удостоверяване автентичността на банкови документи и оторизирани подписи | 60 лв | |
| | | |
| 6 | Допълнителна такса за експресно издаване на документи по т.1, т.2, т.3, т.4 | 20 лв | |
| Chapter 3 | Глава Трета: Операции с банкови карти | | |
| 1 | Международни дебитни карти Maestro/Visa Electron | Забележка | |
| | | |
| 2 | Международна дебитна карта VISA Classic/ MasterCard Standard | | |
| | | |
| 3 | Кредитна карта Райкарт / РайКарт + Dir.bg | | |
| | | |
| 4 | Международни кредитни карти Visa Classic/Billa-Visa Classic/MasterCard Standart | | |
| | | |
| 5 | Международна кредитна карта VISA GOLD/MASTERCARD GOLD | | |
| | | |
| 6 | MasterCard Business за МСП | | |
| | | |
| 7 | Терминални устройства | | |
| Chapter 4 | Глава Четвърта: Операции с ценни книжа | | |
| 1 | Сделки с ценни книжа и водене на подсметки | | |
| | | |
| 2 | Инвестиционно обслужване на сделки с ценни книжа | | |
| Chapter 5 | Глава Пета: Разни | | |
| 1 | Изготвяне на отчети за салда и банкови операции по сметки | | |
| | | |
| За текущата година | 3 евро за отчет | |
| | | |
| За предходната година | 10 евро за отчет | |
| | | |
| За предишни периоди | 25 евро за отчет | |
| | | |
| 2 | Отпечатване на отчети или писмено потвърждаване на салда по искане на клиент | 2 евро за отчет по сметка | |
| | | |
| 3 | Такса SWIFT | 8 евро | |
| | | |
| 4 | Абонамент за Автоматизираната банкова информационна система | 1 евро на месец | |
| | | |
| 5 | Електронно банково обслужване | | |
| | | |
| Такса за обслужване на сметки, включени в системата за електронни разплащания | 30 евро еднократна такса плюс 10 евро месечно | |
| | | |
| 6 | Изпращане по SWIFT на извлечения по сметки | 25 евро на месец на сметка | |
| Chapter 6 | Глава Шеста: Общи разпоредби | | |
| 1 | Комисионите, таксите и разноските по валутни операции са посочени за удобство в евро, но се събират във валутата на сметката, като се преизчисляват по централния курс на БНБ за съответната валута в деня на операцията.
| | |
| | | |
| 2 | Всички лихви, такси, комисиони и разноски по валутни операции се начисляват и събират във валута или левова
равностойност по централния курс на БНБ за съответната валута към лева в деня на плащането, с изричното съгласие на РББГ за всеки отделен случай. Разноските на банките-кореспонденти се събират по курс "купува" и курс "продава" на РББГ за съответните валути към момента на осчетоводяване.
| | |
| | | |
| 3 | Вида на валутата, посочена в преводното нареждане за вътрешнобанков превод, определя комисионата. | | |
| | | |
| 4 | В случай, че по сметката на клиента, от която се извършва съответната операция, няма достатъчно средства за покриване на таксите и комисионите на РББГ, Банката задължава сметка на клиента в друга валута с общия размер на дължимите такси, комисиони и разноски, изчислени по централния курс на БНБ в деня на операцията. | | |
| | | |
| 5 | РББГ си запазва правото да събира дължимите и комисиони и разноски от наредителя в случаите, когато в неговото нареждане е указано, че те са за сметка на бенефициента, но РББГ не успее да ги събере от последния.
| | |
| | | |
| 6 | Всички нареждания, депозирани в РББГ, се приемат за обработка същия ден и се завеждат с текуща дата, ако са
наредени както следва:
| Забележка | |
| | | |
| за плащания в лева: | | |
| | | |
| На хартиен носител: | | |
| | | |
| - за плащания чрез РИНГС | до 15.00 часа за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на
бенефициента;
| |
| | | |
| | | |
| - за плащания чрез БИСЕРА | до 10.30 часа за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на
бенефициента и до 15.30 часа за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на бенефициента;
| |
| | | |
| | | |
| - за плащания чрез СЕБРА | до 13.45 часа за обработка същия работен ден | |
| | | |
| | | |
| - за плащания по сметки на бюджетни институции в РББГ | до 16.00 часа | |
| | | |
| | | |
| - за вътрешнобанкови преводи | до 17.00 часа | |
| | | |
| | | |
| По електронен път | | |
| | | |
| - за плащания чрез РИНГС | до 15.00 часа за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на
бенефициента;
| |
| | | |
| | | |
| - за плащания чрез БИСЕРА | до 11.30 часа за изпълнение с вальор същия работен ден за банката на
бенефициента и до 15.30 часа за изпълнение с вальор следващия работен ден за банката на бенефициента;
| |
| | | |
| | | |
| - за плащания чрез СЕБРА | до 14.15 часа за обработка същия работен ден; | |
| | | |
| | | |
| - за плащания по сметки на бюджетни институции в РББГ | до 16.00 часа | |
| | | |
| | | |
| - за вътрешнобанкови преводи | до 17.00 часа | |
| | | |
| | | |
| за плащания във валута: | | |
| | | |
| към други банки: | | |
| | | |
| - с вальор 2 работни дни /спот/ | 15.30 ч. | |
| | | |
| | | |
| - с вальор следващ работен ден | 15.30 ч. | |
| | | |
| | | |
| - с вальор същия работен ден: | за преводи в щатски долари и евро – 15.00 ч. | |
| | | |
| | | |
| вътрешнобанкови преводи | до 17.00 часа | |
| | | |
| 7 | Всички преводи, получени в РББГ, се обработват същия ден, ако са получени както следва: | | |
| | | |
| нареждания от други банки за плащане: | | |
| | | |
| във валута, получени до 16.00 ч.; | | |
| | | |
| в лева, получени чрез БИСЕРА до 15.30 ч.; | | |
| | | |
| в лева, получени чрез РИНГС до 15.45 ч.; | | |
| | | |
| в лева, получени в полза на бюджетни институции, обслужвани в РББГ до 15.30 ч. | | |
| | | |
| вътрешнобанкови преводи до 17.00 часа | | |
| | | |
| 8 | За платежни нареждания във валута, депозирани в РББГ от бюджетни институции, се заплащат разноските за SWIFT съобщения и комисионите на банките-кореспонденти.
| | |
| | | |
| 9 | Възникнали съпътстващи разходи, включително и такива на банки-кореспонденти, се събират допълнително по фактическа стойност | | |
| | | |
| 10 | Комисионите, таксите и разноските, посочени в настоящата Тарифа, се отнасят само за регламентираните в нея обичайни банкови услуги. За извършването на специални и комплексни услуги се договарят индивидуални такси и
комисиони.
| | |
| | | |
| 11 | За непредвидени в настоящата Тарифа банкови услуги се събират такси и комисиони по договаряне. | | |
| | | |
| 12 | За всички операции, извършвани от РББГ, се прилагат Общите условия за делова дейност на Банката в текущата им
редакция.
| | |
| | | |
| 13 | За целите на настоящата Тарифа, терминът "юридически лица" включва и едноличните търговци (ЕТ), като последните се изключват от категорията "физически лица".
| | |
| | | |
| 14 | Цените на всички услуги, които подлежат на облагане според Закона за ДДС, са посочени в Тарифата с включен ДДС.
| | |
| | | |
| 15 | РББГ изпълнява само нареждания, които са изрядни по форма и съдържание и отговарят на изискванията на действащото законодателство.
| | |
| | | |
| 16 | РББГ си запазва правото да прави промени в настоящата Тарифа с двумесечно уведомление на сайта на Банката www.rbb.bg | | |
| | | |
| 17 | Настоящата Тарифа е одобрена от Управителния съвет на Райфайзенбанк (България) ЕАД и влиза в сила от 01.08.2010 г, като отменя публикуваната на 12.07.2010 г. | | |
|